365bet手机网址多少有限公司前身为河南省城乡规划设计研究院, 1983 年由省编委批准成立,性质为全民事业单位……
姓 名: | 王建军 | |
性 别: | 男 | |
专 业: | 经济地理、城市规划与设计 | |
毕业院校: | 北京大学、同济大学 | |
职务职称: | 总规划师 博士 教授级高级工程师 注册规划师 | |
工作简历 | ||
1985.9——1989.7 北京大学经济地理专业学习,毕业获学士学位 1989.7——1991.1 洛阳市土地规划管理局规划设计室,助理工程师 1991.1 ——2004.9 洛阳市规划建筑设计研究院,助理工程师、工程师、副所长、分院长、副院长 期间:1995.9——1996.7 同济大学城市详细规划设计专业证书班 脱产学习,结业 2000.9——2002.9 同济大学建筑设计及其理论专业研究生课程进修班 在职学习,结业 2004.9 ——2009.1 同济大学城市规划与设计专业学习,毕业获博士学位 2009.1 ——2013.5 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司,副总经理兼总规划师、总经理 2013.5至今 河南省城市规划设计研究总院有限公司,总规划师 | ||
■ 主要业绩和科研成果 | ||
代表性技术成果: 城镇化快速发展阶段轨迹特征研究——基于Logistic增长模型的跨国分析(博士论文,国家科技支撑计划课题“城乡动态监控技术集成研究”2006BAJ11B08) 主要学术论文:王建军,吴志强. 1950年后世界主要国家城镇化发展: 轨迹分析与类型分组[J]. 城市规划学刊, 2007, 172(6): 47-53. 王建军,吴志强. 城镇化发展阶段划分[J].地理学报, 2009,64(2):177-188. 主要获奖项目: “洛阳市栾川县总体规划”河南省优秀规划设计二等奖、 “洛阳市洛宁县总体规划”河南省优秀规划设计三等奖、 “洛阳市西工涧西分区规划”河南省优秀规划设计一等奖及省科技进步三等奖、 “洛阳市龙门石窟北入口详细规划”河南省优秀规划设计一等奖、 “栾川县南环路控制性详细规划及城市设计”河南省优秀规划设计一等奖、 “栾川县滨河大道城市设计”河南省优秀规划设计二等奖 | ||
其他社会兼职 | ||
《城市规划学刊》编委、河南科技大学特聘教授、洛阳市城市规划委员会委员专家委员会副主任委员 |